Իրադարձություն, ոչ թե նոթ
Նույն բանի մասին գրում է քսան խմբագրություն։ «Պուլսը» ցույց է տալիս դա մեկ քարտով և ասում, թե քանի աղբյուր է արդեն գրել և ինչ արագությամբ է տարածվել։
Կարևորը հարցեր տալը չդադարեցնելն է։ Հետաքրքրասիրությունն ունի գոյության իր պատճառը։
127ԶԼՄ բազայում1 205կենդանի սյուժե2 998հրապարակում օրվա ընթացքում
Նույն բանի մասին գրում է քսան խմբագրություն։ «Պուլսը» ցույց է տալիս դա մեկ քարտով և ասում, թե քանի աղբյուր է արդեն գրել և ինչ արագությամբ է տարածվել։
Հոսքի հերթականությունը բանաձև է, ոչ թե խմբագրի ճաշակ։ Ներքևում այն վերլուծված է ըստ բազմապատկիչների, և կարելի է ձեռքով փոխել ու տեսնել, թե ինչից ինչ է կախված։
Մենք չենք վերատպում ուրիշի տեքստը։ Վերնագիր, կարճ ամփոփում, ժամ — և անցում այն խմբագրություն, որը դա գրել է։
Բոլոր թվերը, որոնցից կազմվում է կարգը, և բոլոր աղբյուրները։
Ուրիշի հոսքից մինչև տեղը «Պուլսում» — հինգ քայլ, և այդպես ամեն հինգ րոպեն մեկ։
Ամեն հինգ րոպեն մեկ շրջում ենք խմբագրությունների հոսքերն ու հրապարակային Telegram-ալիքները և վերցնում այն, ինչ դեռ չենք տեսել։
ամեն 5 րոպեն մեկՄեկ իրադարձության մասին հրապարակումները միանում են մեկ սյուժեի։ Ձայնը հաշվվում է ըստ տարբեր խմբագրությունների. երեք անգամ իրեն վերաշարադրած հրատարակչությունը տալիս է մեկ ձայն։
1 խմբագրություն = 1 ձայնԼեզվական մոդելը կարդում է վերնագիրն ու առաջին նախադասությունը և դնում թեման, աշխարհագրությունը և բովանդակության ծանրությունը։ Մեկ անգամ՝ սյուժեի համար։
մեկ անգամ սյուժեի համարԸնդգրկում, արագություն, բառապաշարի հազվադեպություն, ուշադրությունը Telegram-ում, ընթերցողների ձայները և թարմությունը՝ միանգամից հինգ պատուհանում, յուրաքանչյուրն իր ձգողությամբ։
5 պատուհանՍյուժեն մրցում է միայն իր պատուհանի ներսում։ «30 րոպեում» հաղթում է այն, ինչ տարածվում է հենց հիմա, «ամսում»՝ այն, ինչ կարևոր դուրս եկավ։
կարգ՝ առանց խմբագրիՍա հենց այն բանաձևն է, որով հոսքը հաշվվում է հիմա։ Շարժեք սահիչները և տեսեք, թե ինչն է շարժում հաշիվը, իսկ ինչը՝ գրեթե ոչ։
Նույն իրադարձությունը միանգամից ապրում է հինգ հոսքում, և ամեն մեկում ունի իր հաշիվը։ Տարբերությունը՝ թե որքան արագ է նորությունը հնանում։
Չորս աշխատանք, և դրանցից ոչ մեկը չի որոշում, թե ինչ ցույց տալ ձեզ։
Hera զոնդն առաջին անգամ տարբերեց երկու աստերոիդ՝ մեկի փոխարեն
Կարդում է վերնագիրն ու առաջին նախադասությունը և ընտրում չորս թեմաներից մեկը՝ արհեստական բանականություն, տեխնոլոգիաներ, տիեզերք կամ գիտություն։ Սյուժեն, որին դրանցից ոչ մեկը չի համապատասխանում, թաքցվում է, այլ ոչ թե ցուցադրվում օտար պիտակով. «Իլոն Մասկը գնեց ֆուտբոլային ակումբ» սյուժեն տեխնոլոգիա չէ, թեկուզ վերնագրում Մասկն է։
Գնահատում է, թե որքան ծանր է բովանդակությունը պատահական ընթերցողի համար, և տալիս երկու բառ մակագրության համար։ Այստեղից ստացվում է «զգայուն նորություն» վարագույրը՝ նախազգուշացում, ոչ թե արգելք։
Կարճ վերապատմում սյուժեի էջում՝ հասկանալու համար, թե ինչի մասին է խոսքը, առանց ութ ներդիր բացելու։
Որոշում է՝ սա մեկ իրադարձություն է, թե ոչ, այնտեղ որտեղ անունների համընկնումը քիչ է. մահը և ալբոմի հայտարարությունը կիսում են մարդկանց, ոչ թե իրադարձությունը։
Կարգը նույնն է բոլորի համար։ Մենք հետաքրքրությունների պրոֆիլ չենք հավաքում և ցույց չենք տալիս այն, ինչի վրա ավելի երկար կանգ եք առել։
Հոսքում դիրքը գնել հնարավոր չէ, ինչպես և աղբյուրի կշիռը։ Կշիռը գալիս է նրանից, թե որքան հաճախ է հրատարակչությունն առաջինը հաստատված սյուժեներում։
Վարագույրը դրվում է դաժան բովանդակության, ոչ թե հայացքների համար։ Խմբագրի ձեռքով դրված թեման ուժեղ է մոդելից — բայց երևում է այնպես, ինչպես կա։
Այն ամենը, ինչ անում է ալգորիթմը, վերևի բանաձևն է։ Սխալվում է կանխատեսելի. մենակ կարևոր նորությունը կարող է չբարձրանալ, մինչև այն չհաստատեն։
Հոսքը տրվում է նույն պատասխանով, որը կարդում է հենց էջը։ Բանալի պետք չէ, հարցումները միայն կարդալու համար են։
| Աղբյուր | Թեմա | Հրապարակում 30 օրում | Բերել է առաջինը | Կշիռ |
|---|---|---|---|---|
| dev.to | Տեխնոլոգիաներ | 32 652 | 7 454 | ×0,7 |
| Hacker News | Տեխնոլոգիաներ | 2 085 | 906 | ×0,6 |
| Phys.org | Գիտություն | 2 134 | 784 | ×0,85 |
| Engadget | Տեխնոլոգիաներ | 775 | 163 | ×0,95 |
| The Register | Տեխնոլոգիաներ | 485 | 132 | ×1 |
| TechCrunch | Տեխնոլոգիաներ | 532 | 129 | ×1,2 |
| Nature | Գիտություն | 413 | 194 | ×1,2 |
| Хабр — новости | Տեխնոլոգիաներ | 1 407 | 801 | ×1,1 |
| iXBT | Տեխնոլոգիաներ | 2 483 | 1 354 | ×0,9 |
| 3DNews | Տեխնոլոգիաներ | 1 108 | 470 | ×1 |
| Phoronix | Տեխնոլոգիաներ | 321 | 96 | ×0,85 |
| CNews | Տեխնոլոգիաներ | 1 862 | 1 558 | ×1 |
| Product Hunt | Տեխնոլոգիաներ | 538 | 412 | ×0,8 |
| InfoQ | Տեխնոլոգիաներ | 175 | 54 | ×0,9 |
| MIT Technology Review | Տեխնոլոգիաներ | 104 | 44 | ×1,15 |
| OpenAI | ԱԻ | 73 | 17 | ×1,2 |
| Nature News | Գիտություն | 76 | 19 | ×1,2 |
| Tom's Hardware | Տեխնոլոգիաներ | 52 | 12 | ×1 |
| Science | Գիտություն | 79 | 25 | ×1,2 |
| Scientific American | Գիտություն | 42 | 10 | ×1,1 |
| Cloudflare Blog | Տեխնոլոգիաներ | 68 | 28 | ×0,95 |
| NVIDIA | ԱԻ | 46 | 6 | ×1 |
| Electrek | Տեխնոլոգիաներ | 53 | 17 | ×0,9 |
| Live Science | Գիտություն | 43 | 18 | ×0,95 |
| Space.com | Տիեզերք | 49 | 9 | ×1 |
| ScienceDaily | Գիտություն | 48 | 16 | ×0,9 |
| Stack Overflow Blog | Տեխնոլոգիաներ | 33 | 6 | ×0,9 |
| Ars Technica — ИИ | ԱԻ | 23 | 0 | ×0,8 |
| The Verge — ИИ | ԱԻ | 19 | 2 | ×0,8 |
| Simon Willison | Տեխնոլոգիաներ | 75 | 45 | ×1 |
| WIRED — наука | Գիտություն | 21 | 0 | ×0,8 |
| Latent Space | ԱԻ | 23 | 3 | ×0,85 |
| MIT News | Գիտություն | 46 | 15 | ×1 |
| Hugging Face | ԱԻ | 46 | 8 | ×1 |
| JetBrains | Տեխնոլոգիաներ | 53 | 12 | ×0,9 |
| Google DeepMind | ԱԻ | 11 | 5 | ×1,15 |
| IEEE Spectrum | Տեխնոլոգիաներ | 40 | 21 | ×1,05 |
| Universe Today | Տիեզերք | 28 | 13 | ×0,95 |
| Quanta Magazine | Գիտություն | 15 | 3 | ×1,05 |
| The Decoder | ԱԻ | 16 | 2 | ×1 |
| Science News | Գիտություն | 21 | 11 | ×1,05 |
| SpaceNews | Տիեզերք | 16 | 2 | ×1,1 |
| GitHub Blog | Տեխնոլոգիաներ | 20 | 4 | ×1 |
| Netflix Tech Blog | Տեխնոլոգիաներ | 16 | 6 | ×0,85 |
| MarkTechPost | ԱԻ | 16 | 0 | ×0,85 |
| AWS Machine Learning | ԱԻ | 23 | 5 | ×0,85 |
| Google Research | ԱԻ | 12 | 4 | ×1,05 |
| Хабр — Искусственный интеллект | ԱԻ | 78 | 61 | ×0,7 |
| ScienceAlert | Գիտություն | 16 | 5 | ×0,9 |
| WIRED — ИИ | ԱԻ | 11 | 0 | ×0,8 |
| Хабр — лучшее | Տեխնոլոգիաներ | 231 | 194 | ×0,9 |
| Figma Blog | Տեխնոլոգիաներ | 18 | 8 | ×0,95 |
| Ars Technica — космос | Տիեզերք | 22 | 2 | ×0,8 |
| Docker Blog | Տեխնոլոգիաներ | 11 | 0 | ×0,85 |
| NASASpaceflight | Տիեզերք | 11 | 4 | ×1 |
| Hackaday | Տեխնոլոգիաներ | 15 | 8 | ×0,9 |
| N+1 | Գիտություն | 234 | 216 | ×1 |
| Naked Science | Գիտություն | 220 | 207 | ×0,8 |
| Ars Technica — технологии | Տեխնոլոգիաներ | 20 | 0 | ×0,8 |
| Google AI | ԱԻ | 5 | 0 | ×1,1 |
| NASA | Տիեզերք | 18 | 6 | ×1,2 |
| AWS News | Տեխնոլոգիաներ | 14 | 1 | ×0,9 |
| Системный Блокъ | Գիտություն | 7 | 4 | ×0,9 |
| Хайтек+ | Տեխնոլոգիաներ | 45 | 37 | ×1 |
| Python Insider | Տեխնոլոգիաներ | 18 | 5 | ×0,9 |
| NASA JPL | Տիեզերք | 11 | 1 | ×1,1 |
| Go Blog | Տեխնոլոգիաներ | 5 | 2 | ×0,9 |
| PostgreSQL | Տեխնոլոգիաներ | 33 | 21 | ×0,85 |
| EarthSky | Գիտություն | 12 | 7 | ×0,85 |
| Ars Technica — наука | Գիտություն | 22 | 0 | ×1 |
| Martin Fowler | Տեխնոլոգիաներ | 10 | 8 | ×0,95 |
| Nautilus | Գիտություն | 17 | 8 | ×0,9 |
| Nielsen Norman Group | Տեխնոլոգիաներ | 8 | 5 | ×1 |
| Sebastian Raschka | ԱԻ | 2 | 0 | ×0,9 |
| Import AI | ԱԻ | 4 | 1 | ×0,95 |
| Stripe Blog | Տեխնոլոգիաներ | 9 | 4 | ×0,85 |
| ESA | Տիեզերք | 8 | 5 | ×1,2 |
| Smashing Magazine | Տեխնոլոգիաներ | 5 | 1 | ×1 |
| The Planetary Society | Տիեզերք | 13 | 1 | ×0,95 |
| Node.js | Տեխնոլոգիաներ | 11 | 9 | ×0,9 |
| ПостНаука | Գիտություն | 10 | 4 | ×0,9 |
| Interconnects | ԱԻ | 6 | 1 | ×0,85 |
| Astronomy Magazine | Տիեզերք | 12 | 7 | ×0,95 |
| NASA — МКС | Տիեզերք | 11 | 4 | ×0,9 |
| Индикатор | Գիտություն | 21 | 16 | ×1 |
| Spaceflight Now | Տիեզերք | 12 | 0 | ×1 |
| Microsoft Research | ԱԻ | 9 | 5 | ×1 |
| Rust Blog | Տեխնոլոգիաներ | 5 | 5 | ×0,9 |
| Smithsonian — наука | Գիտություն | 11 | 2 | ×0,9 |
| CSS-Tricks | Տեխնոլոգիաներ | 2 | 1 | ×0,9 |
| Хабр — Космонавтика | Տիեզերք | 20 | 4 | ×0,7 |
| ESO | Տիեզերք | 1 | 0 | ×1,1 |
| Chrome Developers | Տեխնոլոգիաներ | 4 | 1 | ×0,95 |
| Элементы | Գիտություն | 4 | 1 | ×1 |
| A List Apart | Տեխնոլոգիաներ | 0 | 0 | ×0,9 |
| Last Week in AI | ԱԻ | 3 | 0 | ×0,85 |
| Lil'Log | ԱԻ | 0 | 0 | ×0,9 |
| Mozilla Hacks | Տեխնոլոգիաներ | 0 | 0 | ×0,9 |
| One Useful Thing | ԱԻ | 2 | 0 | ×0,85 |
| React | Տեխնոլոգիաներ | 0 | 0 | ×1 |
| VentureBeat AI | ԱԻ | 0 | 0 | ×0,95 |
| web.dev | Տեխնոլոգիաներ | 1 | 0 | ×0,9 |
| Աղբյուր | Թեմա | Հրապարակում 30 օրում | Բերել է առաջինը | Կշիռ |
|---|---|---|---|---|
| Machinelearning | ԱԻ | 166 | 80 | ×0,8 |
| Rozetked | Տեխնոլոգիաներ | 265 | 100 | ×0,85 |
| Data Secrets | ԱԻ | 147 | 56 | ×0,9 |
| iGuides | Տեխնոլոգիաներ | 370 | 150 | ×0,8 |
| эйай ньюз | ԱԻ | 35 | 11 | ×1 |
| Библиотека программиста | Տեխնոլոգիաներ | 86 | 61 | ×0,8 |
| Типичный программист | Տեխնոլոգիաներ | 107 | 74 | ×0,85 |
| Denis Sexy IT | ԱԻ | 46 | 19 | ×0,9 |
| TechSparks | Տեխնոլոգիաներ | 36 | 27 | ×1 |
| gonzo-обзоры ML статей | ԱԻ | 39 | 29 | ×1 |
| Стартап дня | Տեխնոլոգիաներ | 40 | 35 | ×0,9 |
| Сиолошная | ԱԻ | 34 | 17 | ×1 |
| Веб-стандарты | Տեխնոլոգիաներ | 30 | 14 | ×0,95 |
| Будни разработчика | Տեխնոլոգիաներ | 35 | 28 | ×0,9 |
| addmeto | Տեխնոլոգիաներ | 2 | 1 | ×0,9 |
| Техасский Вестник | Տիեզերք | 17 | 10 | ×0,9 |
| АйТиБорода | Տեխնոլոգիաներ | 6 | 1 | ×0,85 |
| Научная Россия | Գիտություն | 20 | 16 | ×0,9 |
| Валера Ковальский | ԱԻ | 19 | 7 | ×0,85 |
| AI для Всех | ԱԻ | 10 | 7 | ×0,85 |
| Роскосмос | Տիեզերք | 12 | 9 | ×1 |
| ТЕХНО: Яндекс про технологии | Տեխնոլոգիաներ | 16 | 4 | ×0,85 |
| ML Underhood | ԱԻ | 3 | 1 | ×0,85 |
| Малоизвестное интересное | ԱԻ | 15 | 4 | ×0,9 |
| Dev Easy Notes | Տեխնոլոգիաներ | 0 | 0 | ×0,8 |
Հրատարակչության ժապավեն կամ հրապարակային Telegram-ալիք։ Կստուգենք, թե ինչ կա հասցեում, և եթե սազում է՝ կմտնի ժապավեն մյուսների հետ հավասար։