Իրադարձություն, ոչ թե նոթ
Նույն բանի մասին գրում է քսան խմբագրություն։ «Պուլսը» ցույց է տալիս դա մեկ քարտով և ասում, թե քանի աղբյուր է արդեն գրել և ինչ արագությամբ է տարածվել։
«Պուլսը» կարդում է խմբագրությունների բաց հոսքերն ու հրապարակային Telegram-ալիքները, մեկ իրադարձության մասին հրապարակումները միացնում է մեկ սյուժեի մեջ և վեր է հանում այն, ինչ ավելի արագ է տարածվում միմյանցից անկախ աղբյուրներով։
166ԶԼՄ բազայում2 680կենդանի սյուժե4 327հրապարակում օրվա ընթացքում
Ինչպես է աշխատում ժապավենըՆույն բանի մասին գրում է քսան խմբագրություն։ «Պուլսը» ցույց է տալիս դա մեկ քարտով և ասում, թե քանի աղբյուր է արդեն գրել և ինչ արագությամբ է տարածվել։
Հոսքի հերթականությունը բանաձև է, ոչ թե խմբագրի ճաշակ։ Ներքևում այն վերլուծված է ըստ բազմապատկիչների, և կարելի է ձեռքով փոխել ու տեսնել, թե ինչից ինչ է կախված։
Մենք չենք վերատպում ուրիշի տեքստը։ Վերնագիր, կարճ ամփոփում, ժամ — և անցում այն խմբագրություն, որը դա գրել է։
Բոլոր թվերը, որոնցից կազմվում է կարգը, և բոլոր աղբյուրները։
Ուրիշի հոսքից մինչև տեղը «Պուլսում» — հինգ քայլ, և այդպես ամեն հինգ րոպեն մեկ։
Ամեն հինգ րոպեն մեկ շրջում ենք խմբագրությունների հոսքերն ու հրապարակային Telegram-ալիքները և վերցնում այն, ինչ դեռ չենք տեսել։
ամեն 5 րոպեն մեկՄեկ իրադարձության մասին հրապարակումները միանում են մեկ սյուժեի։ Ձայնը հաշվվում է ըստ տարբեր խմբագրությունների. երեք անգամ իրեն վերաշարադրած հրատարակչությունը տալիս է մեկ ձայն։
1 խմբագրություն = 1 ձայնԼեզվական մոդելը կարդում է վերնագիրն ու առաջին նախադասությունը և դնում թեման, աշխարհագրությունը և բովանդակության ծանրությունը։ Մեկ անգամ՝ սյուժեի համար։
մեկ անգամ սյուժեի համարԸնդգրկում, արագություն, բառապաշարի հազվադեպություն, ուշադրությունը Telegram-ում, ընթերցողների ձայները և թարմությունը՝ միանգամից հինգ պատուհանում, յուրաքանչյուրն իր ձգողությամբ։
5 պատուհանՍյուժեն մրցում է միայն իր պատուհանի ներսում։ «30 րոպեում» հաղթում է այն, ինչ տարածվում է հենց հիմա, «ամսում»՝ այն, ինչ կարևոր դուրս եկավ։
կարգ՝ առանց խմբագրիՍա հենց այն բանաձևն է, որով հոսքը հաշվվում է հիմա։ Շարժեք սահիչները և տեսեք, թե ինչն է շարժում հաշիվը, իսկ ինչը՝ գրեթե ոչ։
Նույն իրադարձությունը միանգամից ապրում է հինգ հոսքում, և ամեն մեկում ունի իր հաշիվը։ Տարբերությունը՝ թե որքան արագ է նորությունը հնանում։
Չորս աշխատանք, և դրանցից ոչ մեկը չի որոշում, թե ինչ ցույց տալ ձեզ։
Wildberries-ի լոգիստիկ կենտրոնը բռնկվել է ԱԹՍ-ի հարվածից հետո
Կարդում է վերնագիրն ու առաջին նախադասությունը, դնում տասից մեկ թեմա և առանձին՝ աշխարհագրությունը։ «Հրդեհ Wildberries-ի պահեստում» — սա պատահար է, ոչ թե տեխնոլոգիա. այրվում է պահեստը, ոչ թե շուկան։
Գնահատում է, թե որքան ծանր է բովանդակությունը պատահական ընթերցողի համար, և տալիս երկու բառ մակագրության համար։ Այստեղից ստացվում է «զգայուն նորություն» վարագույրը՝ նախազգուշացում, ոչ թե գրաքննություն։
Կարճ վերապատմում սյուժեի էջում՝ հասկանալու համար, թե ինչի մասին է խոսքը, առանց ութ ներդիր բացելու։
Որոշում է՝ սա մեկ իրադարձություն է, թե ոչ, այնտեղ որտեղ անունների համընկնումը քիչ է. մահը և ալբոմի հայտարարությունը կիսում են մարդկանց, ոչ թե իրադարձությունը։
Կարգը նույնն է բոլորի համար։ Մենք հետաքրքրությունների պրոֆիլ չենք հավաքում և ցույց չենք տալիս այն, ինչի վրա ավելի երկար կանգ եք առել։
Հոսքում դիրքը գնել հնարավոր չէ, ինչպես և աղբյուրի կշիռը։ Կշիռը գալիս է նրանից, թե որքան հաճախ է հրատարակչությունն առաջինը հաստատված սյուժեներում։
Վարագույրը դրվում է դաժան բովանդակության, ոչ թե հայացքների համար։ Խմբագրի ձեռքով դրված թեման ուժեղ է մոդելից — բայց երևում է այնպես, ինչպես կա։
Այն ամենը, ինչ անում է ալգորիթմը, վերևի բանաձևն է։ Սխալվում է կանխատեսելի. մենակ կարևոր նորությունը կարող է չբարձրանալ, մինչև այն չհաստատեն։
| Աղբյուր | Թեմա | Հրապարակում 30 օրում | Բերել է առաջինը | Կշիռ |
|---|---|---|---|---|
| Коммерсантъ | Քաղաքականություն | 476 | 340 | ×1,1 |
| Euronews | Քաղաքականություն | 181 | 68 | ×1 |
| CNBC | Բիզնես | 173 | 53 | ×1,1 |
| The New York Times | Քաղաքականություն | 101 | 38 | ×1,2 |
| dev.to | Տեխնոլոգիաներ | 982 | 515 | ×0,7 |
| Hacker News | Տեխնոլոգիաներ | 209 | 141 | ×0,6 |
| The Guardian | Քաղաքականություն | 131 | 63 | ×1,2 |
| DW News | Քաղաքականություն | 104 | 46 | ×1 |
| The Moscow Times | Քաղաքականություն | 240 | 156 | ×1,1 |
| BBC News | Քաղաքականություն | 102 | 32 | ×1,2 |
| Al Jazeera | Քաղաքականություն | 108 | 26 | ×1,1 |
| 3DNews | Տեխնոլոգիաներ | 179 | 115 | ×1 |
| France 24 | Քաղաքականություն | 69 | 11 | ×1 |
| Le Monde in English | Քաղաքականություն | 71 | 24 | ×1 |
| Медуза | Քաղաքականություն | 102 | 46 | ×1,2 |
| The Globe and Mail | Քաղաքականություն | 56 | 4 | ×1,05 |
| The Verge | Տեխնոլոգիաներ | 52 | 32 | ×1,2 |
| ABC News Australia | Քաղաքականություն | 99 | 57 | ×0,95 |
| PBS NewsHour | Քաղաքականություն | 47 | 8 | ×1,05 |
| NPR | Քաղաքականություն | 41 | 13 | ×1,1 |
| WIRED | Տեխնոլոգիաներ | 93 | 46 | ×1,1 |
| Хабр — новости | Տեխնոլոգիաներ | 158 | 111 | ×1,1 |
| The Insider | Քաղաքականություն | 104 | 59 | ×1,1 |
| TechCrunch | Տեխնոլոգիաներ | 70 | 31 | ×1,2 |
| Forbes Russia | Բիզնես | 144 | 80 | ×1,1 |
| Axios | Քաղաքականություն | 67 | 30 | ×1 |
| Global News | Քաղաքականություն | 71 | 32 | ×1 |
| Politico Europe | Քաղաքականություն | 49 | 24 | ×1 |
| Public Radio of Armenia | Հայաստան | 30 | 15 | ×0,9 |
| The Washington Post | Քաղաքականություն | 24 | 3 | ×1,2 |
| BBC Русская служба | Քաղաքականություն | 92 | 33 | ×1,1 |
| The Economist | Քաղաքականություն | 87 | 54 | ×1,2 |
| PC Gamer | games | 51 | 7 | ×1,2 |
| iXBT | Տեխնոլոգիաներ | 128 | 74 | ×0,9 |
| Новая газета Европа | Քաղաքականություն | 80 | 48 | ×1,1 |
| Bloomberg | Բիզնես | 142 | 66 | ×1,15 |
| Engadget | Տեխնոլոգիաներ | 51 | 17 | ×0,95 |
| Радио Свобода | Քաղաքականություն | 127 | 28 | ×1 |
| Financial Times | Բիզնես | 28 | 10 | ×1,2 |
| Eurogamer | games | 51 | 6 | ×1,2 |
| DW на русском | Քաղաքականություն | 103 | 55 | ×1 |
| Ars Technica | Տեխնոլոգիաներ | 48 | 30 | ×1,1 |
| Fast Company | Բիզնես | 50 | 21 | ×0,9 |
| Sky News | Քաղաքականություն | 15 | 5 | ×1 |
| Phys.org | Գիտություն | 116 | 64 | ×0,85 |
| Creative Bloq | Դիզայն | 36 | 15 | ×0,9 |
| TIME | Քաղաքականություն | 61 | 11 | ×1 |
| Push Square | games | 29 | 5 | ×1 |
| Kotaku | games | 32 | 5 | ×1 |
| GameSpot | games | 45 | 8 | ×1,2 |
| Медиазона | Քաղաքականություն | 74 | 58 | ×1,1 |
| NBC News | Քաղաքականություն | 19 | 3 | ×1 |
| The Atlantic | Քաղաքականություն | 40 | 20 | ×1,05 |
| CNews | Տեխնոլոգիաներ | 252 | 232 | ×1 |
| Rusbase | Բիզնես | 73 | 49 | ×1 |
| Rock Paper Shotgun | games | 45 | 13 | ×1,2 |
| Foreign Policy | Քաղաքականություն | 40 | 24 | ×1 |
| IGN | games | 47 | 7 | ×1,2 |
| The Register | Տեխնոլոգիաներ | 60 | 35 | ×1 |
| vc.ru | Բիզնես | 32 | 23 | ×1 |
| The Bell | Բիզնես | 28 | 15 | ×1 |
| Важные истории | Քաղաքականություն | 47 | 29 | ×1,1 |
| Nature | Գիտություն | 48 | 31 | ×1,2 |
| Shazoo | games | 61 | 36 | ×1 |
| StopGame | games | 35 | 17 | ×1,2 |
| 168.am | Հայաստան | 364 | 312 | ×1 |
| Nikkei Asia | Բիզնես | 66 | 36 | ×1,05 |
| Vox | Քաղաքականություն | 16 | 11 | ×0,95 |
| The Wall Street Journal | Քաղաքականություն | 20 | 5 | ×1,2 |
| Агентство | Քաղաքականություն | 30 | 20 | ×1 |
| Dezeen | Դիզայն | 51 | 38 | ×1,1 |
| Game Developer | games | 42 | 7 | ×1,2 |
| DTF | games | 19 | 8 | ×1 |
| Politico | Քաղաքականություն | 32 | 15 | ×1 |
| Designboom | Դիզայն | 22 | 17 | ×1 |
| Nintendo Life | games | 27 | 7 | ×1 |
| Der Spiegel International | Քաղաքականություն | 20 | 8 | ×1 |
| Hugging Face | ԱԻ | 39 | 11 | ×1 |
| Чемпионат — киберспорт | games | 36 | 24 | ×1 |
| Smashing Magazine | Դիզայն | 40 | 13 | ×1 |
| Хабр — лучшее | Տեխնոլոգիաներ | 59 | 58 | ×0,9 |
| Вёрстка | Քաղաքականություն | 18 | 14 | ×1 |
| JetBrains | Տեխնոլոգիաներ | 14 | 9 | ×0,9 |
| Product Hunt | Բիզնես | 69 | 58 | ×0,8 |
| 404 Media | Տեխնոլոգիաներ | 20 | 12 | ×1,05 |
| Аравот | Հայաստան | 23 | 16 | ×1 |
| Phoronix | Տեխնոլոգիաներ | 44 | 17 | ×0,85 |
| Lil'Log | ԱԻ | 40 | 6 | ×0,9 |
| Stack Overflow Blog | Տեխնոլոգիաներ | 37 | 17 | ×0,9 |
| App2Top | games | 40 | 33 | ×1 |
| Hetq (English) | Հայաստան | 46 | 7 | ×1 |
| OpenAI | ԱԻ | 47 | 13 | ×1,2 |
| InfoQ | Տեխնոլոգիաներ | 21 | 11 | ×0,9 |
| Science | Գիտություն | 14 | 5 | ×1,2 |
| MIT Technology Review | Տեխնոլոգիաներ | 13 | 7 | ×1,15 |
| ProPublica | Քաղաքականություն | 22 | 6 | ×1,1 |
| VentureBeat AI | ԱԻ | 9 | 0 | ×0,95 |
| Rest of World | Տեխնոլոգիաներ | 13 | 3 | ×1 |
| Google DeepMind | ԱԻ | 41 | 8 | ×1,15 |
| CNN | Քաղաքականություն | 29 | 5 | ×1,05 |
| Google Research | ԱԻ | 41 | 9 | ×1,05 |
| Python Insider | Տեխնոլոգիաներ | 40 | 8 | ×0,9 |
| Кинжал | Բիզնես | 35 | 28 | ×0,8 |
| Simon Willison | Տեխնոլոգիաներ | 31 | 13 | ×1 |
| Figma Blog | Դիզայն | 39 | 2 | ×0,95 |
| A List Apart | Դիզայն | 20 | 1 | ×0,9 |
| React | Տեխնոլոգիաներ | 23 | 1 | ×1 |
| Google AI | ԱԻ | 18 | 8 | ×1,1 |
| NVIDIA | ԱԻ | 20 | 3 | ×1 |
| Naked Science | Գիտություն | 31 | 28 | ×0,8 |
| Кедр | Քաղաքականություն | 15 | 14 | ×0,9 |
| Node.js | Տեխնոլոգիաներ | 39 | 5 | ×0,9 |
| MIT Sloan Review | Բիզնես | 20 | 4 | ×0,95 |
| JAMnews | Հայաստան | 18 | 15 | ×1 |
| Go Blog | Տեխնոլոգիաներ | 10 | 3 | ×0,9 |
| AWS News | Տեխնոլոգիաներ | 19 | 3 | ×0,9 |
| IEEE Spectrum | Տեխնոլոգիաներ | 31 | 8 | ×1,05 |
| N+1 | Գիտություն | 22 | 22 | ×1 |
| Netflix Tech Blog | Տեխնոլոգիաներ | 10 | 1 | ×0,85 |
| Nielsen Norman Group | Դիզայն | 18 | 2 | ×1 |
| Sebastian Raschka | ԱԻ | 20 | 1 | ×0,9 |
| Import AI | ԱԻ | 19 | 2 | ×0,95 |
| Rust Blog | Տեխնոլոգիաներ | 10 | 0 | ×0,9 |
| GitHub Blog | Տեխնոլոգիաներ | 11 | 2 | ×1 |
| Chrome Developers | Տեխնոլոգիաներ | 10 | 1 | ×0,95 |
| Hetq | Հայաստան | 35 | 4 | ×1 |
| Microsoft Research | ԱԻ | 10 | 2 | ×1 |
| Docker Blog | Տեխնոլոգիաներ | 10 | 2 | ×0,85 |
| web.dev | Տեխնոլոգիաներ | 10 | 0 | ×0,9 |
| Cloudflare Blog | Տեխնոլոգիաներ | 21 | 3 | ×0,95 |
| PostgreSQL | Տեխնոլոգիաներ | 10 | 1 | ×0,85 |
| Martin Fowler | Տեխնոլոգիաներ | 27 | 3 | ×0,95 |
| Mozilla Hacks | Տեխնոլոգիաներ | 20 | 2 | ×0,9 |
| CSS-Tricks | Դիզայն | 17 | 7 | ×0,9 |
| Stripe Blog | Տեխնոլոգիաներ | 10 | 1 | ×0,85 |
| Холод | Քաղաքականություն | 39 | 4 | ×1 |
| Quanta Magazine | Գիտություն | 5 | 4 | ×1,05 |
| Системный Блокъ | Գիտություն | 18 | 4 | ×0,9 |
| VG247 | games | 0 | 0 | ×1 |
| Проект | Քաղաքականություն | 8 | 0 | ×1 |
| Աղբյուր | Թեմա | Հրապարակում 30 օրում | Բերել է առաջինը | Կշիռ |
|---|---|---|---|---|
| Rozetked | Տեխնոլոգիաներ | 33 | 17 | ×0,85 |
| astrapress | Տեխնոլոգիաներ | 38 | 20 | ×1 |
| Data Secrets | ԱԻ | 20 | 8 | ×0,9 |
| iGuides | Տեխնոլոգիաներ | 24 | 9 | ×0,8 |
| Machinelearning | ԱԻ | 22 | 11 | ×0,8 |
| Pavel Durov | Տեխնոլոգիաներ | 18 | 6 | ×1 |
| Новости-Армения | Հայաստան | 50 | 26 | ×1 |
| Блокировки Рунета | Տեխնոլոգիաներ | 20 | 10 | ×1 |
| bloodysx | Տեխնոլոգիաներ | 29 | 16 | ×1 |
| эйай ньюз | ԱԻ | 14 | 7 | ×1 |
| Сиолошная | ԱԻ | 25 | 5 | ×1 |
| Denis Sexy IT | ԱԻ | 20 | 7 | ×0,9 |
| EVN Report | Հայաստան | 17 | 3 | ×0,9 |
| addmeto | Տեխնոլոգիաներ | 20 | 5 | ×0,9 |
| Типичный программист | Տեխնոլոգիաներ | 22 | 14 | ×0,85 |
| Веб-стандарты | Տեխնոլոգիաներ | 21 | 5 | ×0,95 |
| Dev Easy Notes | Տեխնոլոգիաներ | 17 | 1 | ×0,8 |
| АйТиБорода | Տեխնոլոգիաներ | 17 | 1 | ×0,85 |
| Библиотека программиста | Տեխնոլոգիաներ | 20 | 6 | ×0,8 |
| Дизайн-кабак | Դիզայն | 22 | 15 | ×0,9 |
| Стартап дня | Բիզնես | 21 | 14 | ×0,9 |
| gonzo-обзоры ML статей | ԱԻ | 5 | 2 | ×1 |
| UX Notes | Դիզայն | 18 | 6 | ×0,95 |
| Будни разработчика | Տեխնոլոգիաներ | 14 | 6 | ×0,9 |
| TechSparks | Տեխնոլոգիաներ | 20 | 4 | ×1 |
| AI для Всех | ԱԻ | 6 | 1 | ×0,85 |
Հրատարակչության ժապավեն կամ հրապարակային Telegram-ալիք։ Կստուգենք, թե ինչ կա հասցեում, և եթե սազում է՝ կմտնի ժապավեն մյուսների հետ հավասար։