Событие, а не заметка
Об одном и том же пишут двадцать изданий. «Пульс» показывает это одной карточкой и говорит, сколько источников уже написали и как быстро это разошлось.
«Пульс» читает открытые ленты изданий и публичные телеграм-каналы, склеивает публикации об одном событии в один сюжет и поднимает наверх то, что быстрее расходится по независимым друг от друга источникам.
166СМИ в базе2 680живых сюжетов4 327публикаций за сутки
Как устроена лентаОб одном и том же пишут двадцать изданий. «Пульс» показывает это одной карточкой и говорит, сколько источников уже написали и как быстро это разошлось.
Порядок в ленте — это формула, а не редакторский вкус. Ниже она разобрана по множителям, и её можно покрутить руками и посмотреть, что от чего меняется.
Мы не перепечатываем чужие тексты. Заголовок, короткая сводка, время — и переход в издание, которое это написало.
Все числа, из которых складывается порядок, и все источники, откуда он берётся.
От чужой ленты до места в «Пульсе» — пять шагов, и так каждые пять минут.
Раз в пять минут мы обходим ленты изданий и публичные телеграм-каналы и забираем то, чего ещё не видели.
каждые 5 минутПубликации об одном событии склеиваются в один сюжет. Голос считается по разным изданиям: редакция, переписавшая себя трижды, даёт один.
1 издание = 1 голосЯзыковая модель читает заголовок и первую фразу и ставит тему, географию и уровень тяжести. Один раз на сюжет — дальше он не мерцает.
один раз на сюжетОхват, скорость, редкость слов, внимание в телеграме, голоса читателей и свежесть — в пяти окнах сразу, каждое со своей гравитацией.
5 оконСюжет соревнуется только внутри своего окна. В «30 минутах» побеждает то, что расходится прямо сейчас; в «месяце» — то, что оказалось важным.
порядок без редактораЭто та самая формула, по которой лента считается прямо сейчас. Подвигайте ползунки и посмотрите, что двигает счёт, а что почти нет.
Одно и то же событие живёт в пяти лентах сразу, и в каждой у него свой счёт. Разница — в том, как быстро стареет новость.
Четыре работы, и ни одна из них не решает, что вам показать.
Логистический центр Wildberries загорелся после атаки БПЛА
Читает заголовок и первую фразу, ставит одну из десяти тем и отдельно географию. «Пожар на складе Wildberries» — это происшествие, а не технологии: горит склад, а не рынок.
Оценивает, насколько тяжело содержание для случайного читателя, и даёт два слова для подписи. Из этого получается шторка «чувствительная новость» — не цензура, а предупреждение.
Короткий пересказ на странице сюжета — чтобы понять, о чём речь, не открывая восемь вкладок.
Решает, одно ли это событие, там где совпадения имён мало: «умерла Долли Партон» и «Dolly Parton announces album» — те же люди, разные события.
Порядок одинаковый для всех. Мы не собираем профиль интересов и не показываем вам то, на чём вы дольше задержались.
Позицию в ленте нельзя купить, и вес источника — тоже. Он считается по тому, как часто издание оказывается первым в подтвердившихся сюжетах.
Шторка ставится за жестокость содержания, а не за взгляды. Тема, поставленная редактором вручную, сильнее модели — но она видна как есть.
Всё, что делает алгоритм, — считает по формуле выше. Ошибается он предсказуемо: одиночная важная новость может не подняться, пока её не подтвердят.
| Источник | Тема | Публикаций за 30 дней | Принёс первым | Вес |
|---|---|---|---|---|
| Коммерсантъ | Политика | 476 | 340 | ×1,1 |
| Euronews | Политика | 181 | 68 | ×1 |
| CNBC | Бизнес | 173 | 53 | ×1,1 |
| The New York Times | Политика | 101 | 38 | ×1,2 |
| dev.to | Технологии | 982 | 515 | ×0,7 |
| Hacker News | Технологии | 209 | 141 | ×0,6 |
| The Guardian | Политика | 131 | 63 | ×1,2 |
| DW News | Политика | 104 | 46 | ×1 |
| The Moscow Times | Политика | 240 | 156 | ×1,1 |
| BBC News | Политика | 102 | 32 | ×1,2 |
| Al Jazeera | Политика | 108 | 26 | ×1,1 |
| 3DNews | Технологии | 179 | 115 | ×1 |
| France 24 | Политика | 69 | 11 | ×1 |
| Le Monde in English | Политика | 71 | 24 | ×1 |
| Медуза | Политика | 102 | 46 | ×1,2 |
| The Globe and Mail | Политика | 56 | 4 | ×1,05 |
| The Verge | Технологии | 52 | 32 | ×1,2 |
| ABC News Australia | Политика | 99 | 57 | ×0,95 |
| PBS NewsHour | Политика | 47 | 8 | ×1,05 |
| NPR | Политика | 41 | 13 | ×1,1 |
| WIRED | Технологии | 93 | 46 | ×1,1 |
| Хабр — новости | Технологии | 158 | 111 | ×1,1 |
| The Insider | Политика | 104 | 59 | ×1,1 |
| TechCrunch | Технологии | 70 | 31 | ×1,2 |
| Forbes Russia | Бизнес | 144 | 80 | ×1,1 |
| Axios | Политика | 67 | 30 | ×1 |
| Global News | Политика | 71 | 32 | ×1 |
| Politico Europe | Политика | 49 | 24 | ×1 |
| Public Radio of Armenia | Армения | 30 | 15 | ×0,9 |
| The Washington Post | Политика | 24 | 3 | ×1,2 |
| BBC Русская служба | Политика | 92 | 33 | ×1,1 |
| The Economist | Политика | 87 | 54 | ×1,2 |
| PC Gamer | games | 51 | 7 | ×1,2 |
| iXBT | Технологии | 128 | 74 | ×0,9 |
| Новая газета Европа | Политика | 80 | 48 | ×1,1 |
| Bloomberg | Бизнес | 142 | 66 | ×1,15 |
| Engadget | Технологии | 51 | 17 | ×0,95 |
| Радио Свобода | Политика | 127 | 28 | ×1 |
| Financial Times | Бизнес | 28 | 10 | ×1,2 |
| Eurogamer | games | 51 | 6 | ×1,2 |
| DW на русском | Политика | 103 | 55 | ×1 |
| Ars Technica | Технологии | 48 | 30 | ×1,1 |
| Fast Company | Бизнес | 50 | 21 | ×0,9 |
| Sky News | Политика | 15 | 5 | ×1 |
| Phys.org | Наука | 116 | 64 | ×0,85 |
| Creative Bloq | Дизайн | 36 | 15 | ×0,9 |
| TIME | Политика | 61 | 11 | ×1 |
| Push Square | games | 29 | 5 | ×1 |
| Kotaku | games | 32 | 5 | ×1 |
| GameSpot | games | 45 | 8 | ×1,2 |
| Медиазона | Политика | 74 | 58 | ×1,1 |
| NBC News | Политика | 19 | 3 | ×1 |
| The Atlantic | Политика | 40 | 20 | ×1,05 |
| CNews | Технологии | 252 | 232 | ×1 |
| Rusbase | Бизнес | 73 | 49 | ×1 |
| Rock Paper Shotgun | games | 45 | 13 | ×1,2 |
| Foreign Policy | Политика | 40 | 24 | ×1 |
| IGN | games | 47 | 7 | ×1,2 |
| The Register | Технологии | 60 | 35 | ×1 |
| vc.ru | Бизнес | 32 | 23 | ×1 |
| The Bell | Бизнес | 28 | 15 | ×1 |
| Важные истории | Политика | 47 | 29 | ×1,1 |
| Nature | Наука | 48 | 31 | ×1,2 |
| Shazoo | games | 61 | 36 | ×1 |
| StopGame | games | 35 | 17 | ×1,2 |
| 168.am | Армения | 364 | 312 | ×1 |
| Nikkei Asia | Бизнес | 66 | 36 | ×1,05 |
| Vox | Политика | 16 | 11 | ×0,95 |
| The Wall Street Journal | Политика | 20 | 5 | ×1,2 |
| Агентство | Политика | 30 | 20 | ×1 |
| Dezeen | Дизайн | 51 | 38 | ×1,1 |
| Game Developer | games | 42 | 7 | ×1,2 |
| DTF | games | 19 | 8 | ×1 |
| Politico | Политика | 32 | 15 | ×1 |
| Designboom | Дизайн | 22 | 17 | ×1 |
| Nintendo Life | games | 27 | 7 | ×1 |
| Der Spiegel International | Политика | 20 | 8 | ×1 |
| Hugging Face | ИИ | 39 | 11 | ×1 |
| Чемпионат — киберспорт | games | 36 | 24 | ×1 |
| Smashing Magazine | Дизайн | 40 | 13 | ×1 |
| Хабр — лучшее | Технологии | 59 | 58 | ×0,9 |
| Вёрстка | Политика | 18 | 14 | ×1 |
| JetBrains | Технологии | 14 | 9 | ×0,9 |
| Product Hunt | Бизнес | 69 | 58 | ×0,8 |
| 404 Media | Технологии | 20 | 12 | ×1,05 |
| Аравот | Армения | 23 | 16 | ×1 |
| Phoronix | Технологии | 44 | 17 | ×0,85 |
| Lil'Log | ИИ | 40 | 6 | ×0,9 |
| Stack Overflow Blog | Технологии | 37 | 17 | ×0,9 |
| App2Top | games | 40 | 33 | ×1 |
| Hetq (English) | Армения | 46 | 7 | ×1 |
| OpenAI | ИИ | 47 | 13 | ×1,2 |
| InfoQ | Технологии | 21 | 11 | ×0,9 |
| Science | Наука | 14 | 5 | ×1,2 |
| MIT Technology Review | Технологии | 13 | 7 | ×1,15 |
| ProPublica | Политика | 22 | 6 | ×1,1 |
| VentureBeat AI | ИИ | 9 | 0 | ×0,95 |
| Rest of World | Технологии | 13 | 3 | ×1 |
| Google DeepMind | ИИ | 41 | 8 | ×1,15 |
| CNN | Политика | 29 | 5 | ×1,05 |
| Google Research | ИИ | 41 | 9 | ×1,05 |
| Python Insider | Технологии | 40 | 8 | ×0,9 |
| Кинжал | Бизнес | 35 | 28 | ×0,8 |
| Simon Willison | Технологии | 31 | 13 | ×1 |
| Figma Blog | Дизайн | 39 | 2 | ×0,95 |
| A List Apart | Дизайн | 20 | 1 | ×0,9 |
| React | Технологии | 23 | 1 | ×1 |
| Google AI | ИИ | 18 | 8 | ×1,1 |
| NVIDIA | ИИ | 20 | 3 | ×1 |
| Naked Science | Наука | 31 | 28 | ×0,8 |
| Кедр | Политика | 15 | 14 | ×0,9 |
| Node.js | Технологии | 39 | 5 | ×0,9 |
| MIT Sloan Review | Бизнес | 20 | 4 | ×0,95 |
| JAMnews | Армения | 18 | 15 | ×1 |
| Go Blog | Технологии | 10 | 3 | ×0,9 |
| AWS News | Технологии | 19 | 3 | ×0,9 |
| IEEE Spectrum | Технологии | 31 | 8 | ×1,05 |
| N+1 | Наука | 22 | 22 | ×1 |
| Netflix Tech Blog | Технологии | 10 | 1 | ×0,85 |
| Nielsen Norman Group | Дизайн | 18 | 2 | ×1 |
| Sebastian Raschka | ИИ | 20 | 1 | ×0,9 |
| Import AI | ИИ | 19 | 2 | ×0,95 |
| Rust Blog | Технологии | 10 | 0 | ×0,9 |
| GitHub Blog | Технологии | 11 | 2 | ×1 |
| Chrome Developers | Технологии | 10 | 1 | ×0,95 |
| Hetq | Армения | 35 | 4 | ×1 |
| Microsoft Research | ИИ | 10 | 2 | ×1 |
| Docker Blog | Технологии | 10 | 2 | ×0,85 |
| web.dev | Технологии | 10 | 0 | ×0,9 |
| Cloudflare Blog | Технологии | 21 | 3 | ×0,95 |
| PostgreSQL | Технологии | 10 | 1 | ×0,85 |
| Martin Fowler | Технологии | 27 | 3 | ×0,95 |
| Mozilla Hacks | Технологии | 20 | 2 | ×0,9 |
| CSS-Tricks | Дизайн | 17 | 7 | ×0,9 |
| Stripe Blog | Технологии | 10 | 1 | ×0,85 |
| Холод | Политика | 39 | 4 | ×1 |
| Quanta Magazine | Наука | 5 | 4 | ×1,05 |
| Системный Блокъ | Наука | 18 | 4 | ×0,9 |
| VG247 | games | 0 | 0 | ×1 |
| Проект | Политика | 8 | 0 | ×1 |
| Источник | Тема | Публикаций за 30 дней | Принёс первым | Вес |
|---|---|---|---|---|
| Rozetked | Технологии | 33 | 17 | ×0,85 |
| astrapress | Технологии | 38 | 20 | ×1 |
| Data Secrets | ИИ | 20 | 8 | ×0,9 |
| iGuides | Технологии | 24 | 9 | ×0,8 |
| Machinelearning | ИИ | 22 | 11 | ×0,8 |
| Pavel Durov | Технологии | 18 | 6 | ×1 |
| Новости-Армения | Армения | 50 | 26 | ×1 |
| Блокировки Рунета | Технологии | 20 | 10 | ×1 |
| bloodysx | Технологии | 29 | 16 | ×1 |
| эйай ньюз | ИИ | 14 | 7 | ×1 |
| Сиолошная | ИИ | 25 | 5 | ×1 |
| Denis Sexy IT | ИИ | 20 | 7 | ×0,9 |
| EVN Report | Армения | 17 | 3 | ×0,9 |
| addmeto | Технологии | 20 | 5 | ×0,9 |
| Типичный программист | Технологии | 22 | 14 | ×0,85 |
| Веб-стандарты | Технологии | 21 | 5 | ×0,95 |
| Dev Easy Notes | Технологии | 17 | 1 | ×0,8 |
| АйТиБорода | Технологии | 17 | 1 | ×0,85 |
| Библиотека программиста | Технологии | 20 | 6 | ×0,8 |
| Дизайн-кабак | Дизайн | 22 | 15 | ×0,9 |
| Стартап дня | Бизнес | 21 | 14 | ×0,9 |
| gonzo-обзоры ML статей | ИИ | 5 | 2 | ×1 |
| UX Notes | Дизайн | 18 | 6 | ×0,95 |
| Будни разработчика | Технологии | 14 | 6 | ×0,9 |
| TechSparks | Технологии | 20 | 4 | ×1 |
| AI для Всех | ИИ | 6 | 1 | ×0,85 |
Лента издания или публичный телеграм-канал. Мы проверим, что по адресу действительно есть, и если подходит — он встанет в ленту наравне с остальными.